| Nom du jeu | Sortie | Note | |
|---|---|---|---|
| Bloody Roar : Primal Fury | 2002 | 8/10 | |
| Bons Baisers de Russie | 2005 | 6/10 | |
| Call Of Duty : Le Jour De Gloire | 2004 | 7/10 | |
| Call of Duty 2 : Big Red One | 2005 | 7/10 | |
| Geist | 2005 | 6/10 | |
| Ghost recon | 2003 | 8/10 | |
| Ghost recon 2 | 2005 | 6/10 | |
| GoldenEye : Au service du Mal | 2004 | 5/10 | |
| Jedi Knight 2 : Jedi Outcast | 2002 | 7/10 | |
| Judge Dredd : Dredd Vs Death | 2003 | 5/10 | |
|
Liens commerciaux
| |||
| La somme de toutes les peurs | 2003 | 5/10 | |
| Medal of Honor - European Assault | 6/10 | ||
| Medal of Honor : En première ligne | 2002 | 9/10 | |
| Medal of Honor : Les Faucons de Guerre | 2005 | 6/10 | |
| Medal Of Honor : Soleil Levant | 2003 | 6/10 | |
| Monster House | 2006 | 6/10 | |
| Rainbow Six : Lockdown | 2005 | 6/10 | |
| Red Faction 2 | 2003 | 6/10 | |
| Scaler | 7/10 | ||
| Smashing Drive | 2002 | 4/10 | |
|
Liens commerciaux
| |||
| Spongebob Squarepants : Revenge Of The Flying Dutchman | |||
| Timesplitters 2 | 2002 | 8/10 | |
| Tom Clancy's Rainbow Six 3 | 2004 | 8/10 | |
| Turok Evolution | 2002 | 6/10 | |
| World Soccer Winning Eleven 6 Final Evolution | |||
| Wwe Crush Hour | 6/10 | ||
| XIII | 2003 | 7/10 | |
JeuxCherche.com est un site de ressources éditoriales dédié aux jeux vidéo PC et Consoles de Bestofmedia Network.
Copyright © 2006-2008 Bestofmedia Group